产品系列
液体硅酸钠
外观为无色、略带色的透明或半透明黏稠状液体;有粘结性、耐高温。
产品概述
| 液体硅酸钠技术参数 | 产品系列 | ||||||||||||||
| L-350-36 | L-330-37 | L-280-41 | L-250-47 | L-250-37 | |||||||||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 铁(Fe)%,w/% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |||||
| 水不溶物 ,w/% ≤ | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 密度(20 ℃)/(g/mL) ≥ | 1.332 | 1.345 | 1.397 | 1.483 | 1.345 | ||||||||||
| 氧化钠(Na₂O)%,w/% ≥ | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | 9.5 | ||||||||||
| 二氧化硅(SiO2),w/% ≥ | 25 | 26 | 25.7 | 29.2 | 22.1 | ||||||||||
| 模数 M | 3.41~3.70 | 3.11~3.40 | 2.65~3.10 | 2.20~2.64 | 2.20~2.64 | ||||||||||
产品特点
外观为无色、略带色的透明或半透明黏稠状液体;有粘结性、耐高温。
产品应用
广泛应用于金属修复、水产养殖、食品保鲜、木材防护阻燃、混凝土增强耐磨、土壤固化剂、耐火材料、地铁注浆、防水、堵漏、污水处理、洗涤助剂和纺织染料助剂等行业。
注意事项
包装方式:采用25L、200L、1000L塑料桶包装,也可采用槽罐车运输。
储运条件:防冻防暴晒,室内密封贮存,运输过程中应避免容器破损、防止雨淋。
安全:水溶液呈属强碱性,使用时需戴防护手套和眼镜,若不慎接触,用流动清水冲洗。
关键词: 液体硅酸钠
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products