产品系列
碱性硅溶胶
是纳米级的二氧化硅(SiO2)颗粒在水中均匀分散形成的稳定的胶体溶液,其化学式为mSiO2·nH2O;pH值在9~11,粒径可控; 具有较大的比表面积,良好的吸附性;具有良好的粘结性、耐高温性,较好的亲水性及憎油性。
产品概述
序号 | 产品系列 | 产品型号 | 碱性硅溶胶技术参数 | 稳定期(月) | |||||
二氧化硅质量分数 | 密度(25℃,g/cm³) | 氧化钠质量分数(Na2O%) | pH值(25°C) | 粘度(25°C,mpa·s) | 平均粒径(nm) | ||||
1 | JN碱性系列 | JN-830 | 29.0~31.0 | 1.190~1.210 | ≤0.50 | 9.5~10.5 | ≤8.0 | 8~10 | 12个月 |
2 | JN-1430 | 29.0~31.0 | 1.190~1.210 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤8.0 | 10~16 | 12个月 | |
3 | JN-830A | 29.0~31.0 | 1.190~1.210 | ≤0.50 | 9.5~10.5 | ≤8.0 | 8~10 | 12个月 | |
4 | JN-1430A | 29.0~31.0 | 1.190~1.210 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤8.0 | 10~16 | 12个月 | |
5 | JN-20 | 20.0~21.0 | 1.120~1.140 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤5.0 | 10~20 | 12个月 | |
6 | JN-25 | 25.0~26.0 | 1.150~1.170 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤6.0 | 10~20 | 12个月 | |
7 | JN-30 | 30.0~31.0 | 1.190~1.210 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤8.0 | 10~20 | 12个月 | |
8 | JN-40 | 40.0~41.0 | 1.280~1.300 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤25.0 | 10~20 | 12个月 | |
9 | JN-定制 | 20.0~41.0 | 1.120~1.300 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤25.0 | 8~130 | 12个月 | |
注:技术参数可根据客户需求进行调整与定制化生产。 | |||||||||
产品特点
是纳米级的二氧化硅(SiO2)颗粒在水中均匀分散形成的稳定的胶体溶液,其化学式为mSiO2·nH2O;pH值在9~11,粒径可控;
具有较大的比表面积,良好的吸附性;具有良好的粘结性、耐高温性,较好的亲水性及憎油性。
产品应用
主要应用于精密铸造、纺织助剂、涂料涂层、陶瓷抛光、耐火材料、石油催化剂、蓄电池等行业。
注意事项
包装方式:采用25L、200L、1000L塑料桶包装,也可采用槽罐车运输。
储运条件:室内存放避免阳光直射,5~40℃环境下运输和储存。
安全:使用时避免接触眼睛和皮肤,若不慎接触,用流动清水冲洗干净。
关键词: 碱性硅溶胶
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products