产品系列
大粒径硅溶胶
大粒径硅溶胶的平均粒径在30~130nm,粒径分布均匀、稳定性好、纯度高。
产品概述
序号 | 产品型号 | 大粒径硅溶胶 | |||||||
二氧化硅质量分数(SiO2%) | 密度(25℃,g/cm³) | 氧化钠质量分数(Na₂O%) | pH值(25℃) | 粘度(25℃,mpa·s) | 平均粒径(nm) | 分散度 | 稳定期(月) | ||
1 | SD-3040 | 39.0~41.0 | 1.280~1.310 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤10 | 20~40 | <0.1 | 12个月 |
2 | SD-5040 | 39.0~41.0 | 1.280~1.310 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤10 | 40~60 | <0.1 | 12个月 |
3 | SD-8040 | 39.0~41.0 | 1.280~1.310 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤10 | 70~90 | <0.1 | 12个月 |
4 | SD-10050 | 49.0~51.0 | 1.380~1.400 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤15 | 90~110 | <0.1 | 12个月 |
5 | SD-12040 | 39.0~41.0 | 1.280~1.310 | ≤0.50 | 9.0~10.5 | ≤15 | 110~130 | <0.1 | 12个月 |
产品特点
大粒径硅溶胶的平均粒径在30~130nm,粒径分布均匀、稳定性好、纯度高。
产品应用
主要应用于金属、蓝宝石抛光,CMP研抛材料、陶瓷抛光涂料、防火玻璃等行业。
注意事项
包装方式:采用25L、200L、1000L塑料桶包装,也可采用槽罐车运输。
储运条件:室内存放避免阳光直射,5~40℃环境下运输和储存。
安全:使用时避免接触眼睛和皮肤,若不慎接触,用流动清水冲洗干净。
关键词: 大粒径硅溶胶
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
相关内容
Recommended products